

ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB1 : 4.5V/5A – 5V/3A – 5V/4.5A – 9V/2A – 12V/1.5A – USB2: 5V/3A – 9V/2A – 12V/1.5A l Type-C : 5V/3A – 9V/2.22A – 12V/1.67A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Micro USB : 5V/2A l Type-C : 5V/3A – 9V/2.2A – 12V/1.67A |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع درگاههای ورودی | Type C – Micro USB |
نوع درگاههای خروجی | USB – Type-C |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد |
نشانگر LED | دارد |
توان | 22.5 وات |
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!