

ناموجود
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.
فناوریهای مکانیابی | قابلیت مکان یابی |
پردازنده | TL8251 |
قابلیت های ویژه | آلارم / کرنومتر/ ماشین حساب / نمایش آب و هوا / یادآور نوشیدن آب / قابلیت پخش و کنترل موزیک / تعیین پسورد جهت بازگشایی /سنسور حرکت دست / قابلیت Find device / قابلیت کنترل دوربین موبایل |
مناسب برای | ورزش |
ابعاد قاب | 45x50x10 میلیمتر |
اتصالات | Bluetooth – USB |
فرم صفحه | دایره |
نوع کاربری | رسمی – روزمره – ورزشی |
جنس بدنه | فلز |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی – چینی – فارسی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی – صفحه نمایش لمسی – قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث – کنترل موسیقی (Music Player) – کنترل سطح اکسیژن خون |
توضیحات سازگاری | اندروید 5.0 و ios 10.0 به بالا |
قطر قاب | 10 میلیمتر |
قابلیت مکالمه | دارد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 240×240 پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
جنس بند | سیلیکون |
اقلام همراه | کابل شارژ و اتصال به کامپیوتر دفترچه راهنما |
حسگرها | سنجش اکسیژن خون – شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) – فشارسنج (Barometer) – گام شمار- نوار قلب (Electrocardiogram) |
نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
وزن | 60 گرم |
جنس شیشه | معدنی |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
عرض قاب | 45 میلی متر |
ظرفیت باتری | 260 میلی آمپر ساعت |
اندازه صفحه نمایش | 1.32 اینچ |
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!