اندازه صفحه نمایش | 6.28 اینچ |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
RAM | 8 گیگابایت |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 730 |
تعداد سیم کارت | دو |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 419 پیکسل بر هر اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED – 68B colors – 120Hz – Dolby Vision – HDR10+ – 1100 nits (peak) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.2 – A2DP – LE |
مشخصات باتری | Li-Po 4500 mAh – Fast wireless charging 50W – 100% in 53 min (advertised) – Reverse wireless charging 10W – Fast charging 67W – 100% in 39 min – |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
وزن | 180 گرم |
سیستم عامل | Android 12 – MIUI 13 |
فیلمبرداری | 8K@24fps (HDR) – 4K@30/60fps (HDR10+) – 1080p@30/120/240/960fps – 720p@1920fps – gyro-EIS |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
فلش | LED flash – HDR – panorama |
گارانتی | 18ماهه شرکتی |
حسگرها | Fingerprint (under display optical) – accelerometer – gyro – compass – color spectrum – Virtual Proximity Sensing |
دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ندارد |
ابعاد | 152.7×69.9×8.2 میلیمتر |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus) – glass back (Gorilla Glass 5) |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | OTG – NFC – Infrared port – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث / 2G / 3G / 4G / 5G |
گوشی موبایل شیائومی مدل (Xiaomi 12 5G (RAM 8 ظرفیت 256GB – بنفش
ارسال رایگان
برای سفارشات بالای یک میلیون تومان
ویژگیهای محصول
اندازه صفحه نمایش
6.28 اینچ
رزولوشن عکس
50 مگاپیکسل
نوع صفحه نمایش
AMOLED
نسخه سیستم عامل
Android 12
مشخصات گوشی موبایل شیائومی مدل (Xiaomi 12 5G (RAM 8 ظرفیت 256GB – بنفش
-
رجیستری
رجیستر شده
-
گارانتی
18 ماه گارانتی شرکتی, پک گلوبال
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
امتیاز کاربران به: گوشی موبایل شیائومی مدل (Xiaomi 12 5G (RAM 8 ظرفیت 256GB - بنفش | (0 نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
مقایسه ( 0 مورد )