تعداد سیم کارت | دو |
ابعاد | 163.6 * 75.8 * 8.8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass 3) – plastic frame – plastic back |
تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD – 90Hz – 450 nits (typ) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 399 پیکسل بر هر اینچ |
RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – رادیو – Infrared port – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث – 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | 5.1 – A2DP – LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 -USB On-The-Go |
فلش | Dual-LED |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
سیستم عامل | Android 11- MIUI 12.5 |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – gyro – proximity – compass |
باتری | لیتیومی با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت – Fast charging 33W – 100% in 59 min (advertised) |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
گارانتی | 18ماهه شرکتی |
دوربین | دارای2 دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل |
صدا | جک 3.5 میلیمتری – 24-bit/192kHz audio |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G (RAM 6) ظرفیت 128GB – مشکی
ارسال رایگان
برای سفارشات بالای یک میلیون تومان
مشخصات گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G (RAM 6) ظرفیت 128GB – مشکی
-
رجیستری
رجیستر شده
-
گارانتی
18 ماه گارانتی شرکتی, پک گلوبال
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
امتیاز کاربران به: گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G (RAM 6) ظرفیت 128GB - مشکی | (1 نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
عالی
کیفیت ساخت
عالی
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
سهشنبه 3 آبان 1401
کاربر گرامی
5.0
خرید این محصول را توصیه میکنم
من برای مادرم خریدم واقعا گوشی خوبی هستش و کیفیت دوربین عالی داره .
آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
مقایسه ( 0 مورد )