

ارسال از 3 روز کاری
دوربین سلفی | دارای حسگر دوربین | با رزولوشن 40 مگاپیکسل |
دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108 – 10 – 10 – 12 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر – قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات – پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) – مجهز به شارژ سریع بیسیم با توان 15 واتی – قابلیت شارژ معکوس 4.5W |
حسگرها | قطبنما (Compass) – شتابسنج (Accelerometer) – مجاورت (Proximity) – فشارسنج (Barometer) – ژیروسکوپ (Gyro) – اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
سیستم عامل | Android 12 – One UI 3.1 |
صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز – USB Type-C – تنظیم شده توسط AKG |
فیلمبرداری | 8K@24fps – 4K@30/60fps – 1080p@30/60/240fps – 720p@960fps – HDR10+ stereo sound rec. – gyro-EIS |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.2 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – OTG – بلوتوث – ( 2G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 12 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 500 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3088 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ – 1750 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 920 – Europe / Adreno 730 – ROW |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe / Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – ROW |
تراشه | Exynos 2200 (4 nm) – Europe / Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی)-فریم آلومینیومی – دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه + قلم الکترونی |
وزن | 228 گرم |
ابعاد | 163.3×77.9×8.9 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
S22 خیلی خوبه ولی الان دیگه وقت خرید S23هست
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!