دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
گارانتی | 18ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – Fast charging 120W – 72% in 10 min – 100% in 17 min (advertised) |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – gyro – proximity – compass – |
سیستم عامل | Android 11 – MIUI 12.5 |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 8K@30fps – 4K@30/60fps – 1080p@30/60/120/240/960fps – gyro-EIS – HDR10+ |
فلش | LED flash – HDR – panorama |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.2 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | OTG – NFC – Infrared port – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث / 2G / 3G / 4G / 5G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 12 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED – Dolby Vision – 1B colors – 120Hz – HDR10+ – 800 nits (typ) – 1000 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 660 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
ساختار بدنه | IP53 – dust and splash protection |
وزن | 204 گرم |
ابعاد | 164.1 * 76.9 * 8.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل شیائومی مدل ( Xiaomi 11T Pro 5G (RAM 12 ظرفیت 256GB – سفید
ارسال رایگان
برای سفارشات بالای یک میلیون تومان
ارسال از 3 روز کاری
18 ماه گارانتی شرکتی, پک گلوبال
ناموجود
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.
ویژگیهای محصول
اندازه صفحه نمایش
6.67 اینچ
رزولوشن عکس
108 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل
Android 11
فناوری صفحهنمایش
AMOLED
مشخصات گوشی موبایل شیائومی مدل ( Xiaomi 11T Pro 5G (RAM 12 ظرفیت 256GB – سفید
-
رجیستری
رجیستر شده
-
گارانتی
18 ماه گارانتی شرکتی, پک گلوبال
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
امتیاز کاربران به: گوشی موبایل شیائومی مدل ( Xiaomi 11T Pro 5G (RAM 12 ظرفیت 256GB - سفید | (2 نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
عالی
کیفیت ساخت
عالی
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
سهشنبه 3 آبان 1401
کاربر گرامی
5.0
خرید این محصول را توصیه میکنم
واقع از نظر اقتصادی خیلی عالیه و طراحی خوبی هم دارد .
آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
دوشنبه 2 آبان 1401
کاربر گرامی
5.0
خرید این محصول را توصیه میکنم
کارکردش خیلیی سریع و خوبهه
آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
مقایسه ( 0 مورد )