دوربین پشت | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) – مجاورت (Proximity) – اثرانگشت (FingerPrint|Side-Mounted |
سیستم عامل | اندروید 11 |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
بلوتوث | v4.2- A2DP- LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث-رادیو- Wi-Fi- Wi-Fi Direct- hotspot |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 128 گیگابایت |
RAM | 4 گیگابایت |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 294 پیکسل بر هر اینچ |
دقت صفحه نمایش | 720*1600 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8322 |
پردازنده ی مرکزی | Octa Core ARM Cortex-TM-A55 |
تراشه | UNISOC SC9863A |
وزن | 150 گرم |
ابعاد | 8.95×77.6×165.5 میلی متر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل جی پلاس مدل X10 2022 (RAM 4) ظرفیت 64GB – مشکی
ارسال رایگان
برای سفارشات بالای یک میلیون تومان
ارسال از 3 روز کاری
بازگشت
انارینو
ناموجود
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.
ویژگیهای محصول
اندازه صفحه نمایش
6.5 اینچ
رزولوشن عکس
13 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل
Android 11
فناوری صفحهنمایش
IPS
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
امتیاز کاربران به: گوشی موبایل جی پلاس مدل X10 2022 (RAM 4) ظرفیت 64GB - مشکی | (2 نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
عالی
کیفیت ساخت
عالی
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
سهشنبه 3 آبان 1401
کاربر گرامی
5.0
خرید این محصول را توصیه میکنم
تازه سفارش دادم امیدوارم خوب باشهه
آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
دوشنبه 25 مهر 1401
کاربر گرامی
3.0
خرید این محصول را توصیه میکنم
نسبت به بعضی برندهای معروف و قدیمی خیلی بهتره .
آیا این دیدگاه مفید بود؟
0
0
مقایسه ( 0 مورد )